【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
總經理 副總經理 生產總監 |
期望工作地點: |
|
期望月薪: |
面議 |
到崗時間: |
1個月內 |
|
【工作經驗】 |
| | 2013年4月-至今: | 東莞海威紡織手袋科技有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 總經辦 | 離職原因: | 期望更好的發展平臺 | 工作描述: | 1)協助總經理對公司營運管理.根據相關數據分析,協助制定公司戰略規劃,制定公司年度、季度、月度經營目標及實施計劃。 2)優化公司組織架構和各職能部門,完善、構建合理高效的營運體系,審核并完善各職能部門的職責及職權,監督完善細化各事業部作業流程及監督機制,并制定相關部門績效考核體系. 確保集團公司內部信息流、物流、資金流暢通。 3)監督各部門依據公司年度、季度、月度經營目標及計劃,分解制定各部門的季度、月度整體計劃,人力資源、設備等需求計劃。 4)組織收集市場信息,根據市場信息及趨勢制定產品設計研發方向,定期對市場做評估分析,制定營銷策略、客戶開發計劃及跟蹤策略。定期召開銷售部分析會議,與月度、季度、年度經營目標及實施計劃做對比分析,及時給予引導及幫助。 5)根據各部門相關數據及報表,參照公司經營目標及計劃,監督各部門完成情況,及時給與指導,并定期向總經理匯報。 6)監督查核各事業部每日營運情況,追蹤異常情況產生的原因分析,解決方案,改善執行情況。 7)監督人才的引進、教育及培訓,督促堅決實施,督導推行公司企業文化建設,營造良好的工作生活氛圍,傳遞正能量,逐步通過環境及活動影響所有員工的思想,進一步影響員工的行為,沉淀下來形成公司企業文化。 8)審批公司所有產品銷售價格,原材料供應商,報價單及工序工價,通過預算與實際進行對比,控制生產成本. 9)組織改進公司薪酬福利制度,依據“創造出來的共同分配,節約出來的共同分配”的原則,制定對應的激勵機制,推行公司內部部門客服制。并監督行政人力資源部門對各級管理人員及員工進行級效考核和積分評估,并依據制度執行. 10)審核及審批公司所有日常營運支出,審核公司財務及會計報表,對比分析公司經營情況,直接向總經理對公司經營結果負責. 11)組織召開各事業部周例會及月度、季度總結會。 12)負責協助大客戶、重要人員接待及處理對外公共關系。 | |
|
|
| | 2011年7月-2012年10月: | 動能服裝有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 總經辦 | 離職原因: | 期望更好的發展平臺 | 工作描述: | 1)協助總經理對公司營運管理,協助制定公司戰略規劃,根據相關數據分析,制定公司年度、季度、月度經營目標及計劃,并做預算。 2)審核公司原有組織架構和各職能部門,完善、構建合理高效的職能部門,審核并完善各職能部門的職責及權力范圍。完善作業流程及監督機制,并制定相關績效考核體系. 3)監督各部門依據公司年度、季度、月度經營目標及計劃,制定公司各部門的季度、月度整體計劃,人力、設備等需求計劃。 4)監督生產部門擬定月生產計劃及周排產、日排程,調度指揮生產安排,督導生產進度順利執行。 5)收集市場信息,根據市場信息及趨勢制定產品研發方向,定期對市場做評估分析。審批新產品或生產技術研發及追蹤執行,定期進行設備規劃,向總經理提出申請。 6)根據各部門相關數據及報表,參照公司經營目標及計劃,監督各部門完成情況,并定期向總經理匯報。 7)監督查核每日日報表/產量達成情況/產品質量合格率及檢測情況,追蹤產量未達成及質量未達標、質量問題產生的原因分析,解決方案,改善執行情況。 8)監督制定新進人員的教育及培訓計劃,督促堅決實施。 9)審核及審批公司所有營運支出,審核公司財務及會計報表,直接向總經理對公司利潤負責. 10)審批公司所有原材料采購供應商及報價單,審批各工序工價表,監督各部門能耗,控制生產成本. 11)組織改進公司薪酬福利制度及計付方式,并監督行政人力資源部門對各級管理人員及員工進行級效考核和評估,并依據獎懲制度進行處理. | |
|
|
| | 2006年6月-2011年6月: | 東莞德懋制衣有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 總經辦 | 離職原因: | 因德國老板年齡太大,計劃退休,公司結業 | 工作描述: | 1)負責公司營運管理,協助董事長制定公司中長期發展規劃目標。制定公司年度經營目標及規劃。組織對公司原有組織架構及規章制度的修改審核建立. 2)組織審核建立健全公司各部門管理制度及標準作業流程. 3)監督各部門依據公司年度、季度、月度經營目標及計劃,制定各部門的季度、月度整體計劃,人力、設備等需求計劃.推行Lean System(精益生產模式)及TQM管理模式. 4)監督擬定生產計劃,調度指揮生產安排,督導生產進度順利執行。審批指導生產標準作業方法,督導落實產品質量標準。 5)組織召開生產例會,各部門工作總結匯報,提示工作要求重點,安排大貨生產等具體環節。 6)依據市場趨勢、新產品或生產技術研發的需求,定期進行生產設備規劃、向董事長提出改善計劃。 7)監督查核各部門工作排程及進度,及時發現問題并解決。 8)監督查核生產每日日報表、質量報告、異常報告,并跟蹤執行情況。 9)監督制定新進人員的教育及培訓計劃,督導堅決實施。 10)審核及審批公司所有營運支出,審核公司財務及會計報表,直接向德國老板對經營結果負責. 11)審批公司所有原材料采購供應商及報價單,監督控制生產成本.組織改進公司薪酬福利制度及計付方式,并監督行政人力資源部對各級管理人員及員工依制度進行級效考核和評估. 成績: 1.在剛接手公司時,成功平息全廠員工罷工。 2.成功建立規范的管理規章制度、精細化流程及優化改組公司的組織架構。 3.一年后人員由800人精簡到600人左右,生產效率比原來提高一倍。 | |
|
|
| | 2003年12月-2006年5月: | 香港富聯集團環邦針織制衣有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 生產部 | 離職原因: | 期望更好的發展平臺 | 工作描述: | 1)根據集團總公司的生產經營目標,配置工廠設備,組織安排全廠所有生產及行政人事事宜。 2)根據集團中央PS系統上的定單數據及生產計劃。制定本廠生產年度計劃、月計劃、周計劃。 3)組織、計劃、指導、控制及協調生產過程中的各種活動和資源,控制成本及生產進度; 4)組織制定各部門流程及規范各部門各崗位的工作職責及義務,并根據生產實際情況監控協調各部門人員調整。 5)對全廠的經營情況定期向香港集團中央匯報并負責。統管全廠各部門一切事務的正常運作。 6)組織召開全廠各部門工作總結例會,提示工作要求重點,安排大貨生產的具體環節。 7)查核生產各部門工作排程及進度,及時發現生產問題并指導解決。 查核生產每日日報表,產品制程質量報告,及時發現問題,分析并解決問題,跟蹤處理結果。 8)制定生產部門新進人員的培訓制度及方案,并督導堅決實施。 業績: 1.將工廠由原來的300人擴大至1200人以上。 2.改善工廠的生產混亂情況,轉變為按時、按質交貨,能如期完成香港總公司的生產計劃,達成利潤目標。 | |
|
|
| | 2001年4月-2003年11月: | 濠景服裝深圳有限公司(香港明華公司) | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 生產管理中心 | 離職原因: | 個人職業發展 | 工作描述: | 1.負責組織跟單部與客戶溝通聯系,接單,起辦,預報價。 2.負責監督跟單部跟進各個客戶的定單樣板、面、輔料批復及修改意見的跟進,并生成成本價格及CMTAQ價\FOBAQ價. 3.監督采購部制定采購計劃及價格審核. 4.根據客人貨期制定大貨生產計劃排期。 5.審核控制大貨生產各工序工價及物料損耗,以控制成本。 6.制定訂單運作流程及質量控制流程及標準. 7.監督生產每日生產任務完成情況,及時指導并解決生產過程中發生的突發情況。 8.對本廠生產力不能完成的貨品安排外發,并與供應廠商溝通確認外發單價,制定外發計劃,安排內銷跟單人員跟進大貨生產進度及質量監控。 | |
|
|
| | 1997年5月-2000年12月: | 埃及明娟紡織制衣有限公司(香港明華公司) | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 生產部 | 離職原因: | 合同期滿回國工作 | 工作描述: | 1.根據香港公司總部生產計劃,制定本廠的生產計劃及排期。 2.組織及培訓建立本廠各部門,根據生產經營目標需要配置人員及設備。 3.協調各部門,確保生產線暢通,如期交貨。 4.監督、協調解決生產過程中各部門產力及質量等問題。 5.審核大貨各工序工價及工廠各部門支出。 6.安排成品清關及裝運。 業績: 成功建立該工廠,從基建到招聘人員及培訓員工至工廠正常生產,建立起工廠各項管理制度及流程。 | |
|
|
| | 1996年8月-1997年4月: | 輝信制衣廠(香港明華公司) | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 生產部 | 職 位: | 生產部經理 | 離職原因: | 內部調職 | 工作描述: | 1)根據香港公司總部生產計劃,制定本廠的生產計劃及排期。 2)建立各部門生產流程,根據生產需要配置人員及設備。 3)監督協調生產各部門,確保生產線暢通,完成生產計劃,如期交貨。 4)監督、協調解決生產過程中各部門產力及質量等問題。 5)審核大貨各工序工價。 6)安排成品清關及裝運。 1993/12-1996/08 輝信制衣廠 后整主管 1992/08-1993/12 輝信制衣廠 紮工組長 1992/07-1992/08 輝信制衣廠 紮工 | |
|
【教育】 |
1992年9月 - 1996年7月 | 湖南商學院 | 工商管理 | 本科 | |
|
|
2003年3月 - 2005年3月 | 香港生產力促進局 | TQM全面優質管理 | 其他 | |
|
|
2009年4月 - 2010年5月 | 清華大學經濟管理學院深圳培訓學院 | 工商管理 | 其他 | 專業描述: | 戰略規劃、公司法、組織行為學、財務管理、投融資管理、資本運作 |
|
|
【聯系方式】 |