【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
女裝設計師 男裝設計師 主設計師 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2021年11月-2023年6月: | 北京超燃兄弟體育有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 設計部 | 職 位: | 服裝主設計師 | 工作描述: | 設計類:潮牌運動服設計、功能性服裝、機能風服裝設計。公司 vi 設計、產品(雪服 雪板 雪鏡 單板固定器)的設計及生產。 策劃類:研究新一年運動圈趨勢 產品趨勢 顏色趨勢 品類趨勢 同類型品牌動向 市場類:追蹤產品動向 銷售情況 獨立設計經驗 獨立跟單經驗豐富 工廠資源面料資源 熟悉品牌從零開始。 | |
|
|
| | 2021年7月-2021年11月: | 北京英倫薩國際貿易有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 | 職 位: | 服裝設計師 | 工作描述: | 任職時主做潮牌中性服裝設計,獨立設計圖稿每周可達35款,圖案類為主的設計出圖速度快,并與工廠溝通工藝,跟版師樣衣溝通樣衣的修改。 | |
|
|
| | 2018年1月-2019年1月: | 品易迅達 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 品易迅達 | 職 位: | 營銷經理 | 工作描述: | 經營美妝海外購等電商平臺 設計logo 海報 宣傳圖 詳情頁 | |
|
|
| | 2017年1月-2018年1月: | 粉盒信息科技(北京)有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 粉盒信息科技(北京)有限公司 | 職 位: | 服裝設計師 | 工作描述: | 1.配合公司天貓店設計原創服裝 2.為與公司合作的品牌做vi平面設計 | |
|
|
| | 2015年2月-2016年3月: | LIMPLE | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | LIMPLE | 職 位: | 服裝設計師 | 工作描述: | 主設計師,負責年度策劃,設計,開版,改版,選面料,調面料下單,跟工廠交涉,定期出差去廣州搜集新款面料色卡。由于公司人數較少,是作為跟公司一起成長的員工,很多小事都要親力親為。 | |
|
|
| | 2014年8月-2015年2月: | 北京德西貿易有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 北京德西貿易有限公司 | 職 位: | 服裝設計師 | 工作描述: | 女裝設計師兼職印花設計 跟進工廠 輔助老板確定樣衣 設計新品 尋找匹配面料 | |
|
|
| | 2014年4月-2014年8月: | 曼沙女裝 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 曼沙女裝 | 職 位: | 女裝設計師 | 工作描述: | 在職期間輔助老板確定樣衣 設計新品 尋找匹配面料 研究日韓品牌的服裝流行趨勢 | |
|
【教育】 |
2010年9月 - 2012年6月 | 上海工程技術大學中法埃非服裝設計學院 | 藝術設計 | 其他 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 設計方面多年工作經驗,熟悉品牌搭建,資源豐富。潮牌服裝設計居多,因為平面設計的經驗所以較為擅長印花,畢業于上海工技大的 IFA 中法埃菲服裝設計師學院,學習女裝設計及平立裁。擅長 PS和 AI ,也熱愛學習新軟件,喜歡創新的去解決未知問題。熟知服裝行業流程,從品牌理念企劃到主題企劃案開始直到追蹤大貨質檢都有經驗。熱愛創新設計的行業,思想靈活大膽,熱愛學習接觸新鮮事物,細心熱心,希望能與您聊的愉快! |
|
【聯系方式】 |