【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
設計總監 網上運營(推廣) |
期望工作地點: |
北京市-北京 上海市-上海 廣東省-深圳 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2020年12月-至今: | 北京方圣時尚有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 電商部總監 | 工作描述: | 任職北京方圣時尚有限公司電商部總監 | |
|
|
| | 2018年6月-2020年11月: | 北京朗姿股份有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 | 職 位: | 服裝/紡織設計總監 | 工作描述: | 下屬12人 1:帶領并制作2019年春夏企劃,并將新的企劃形式推廣至整個朗姿集團。 2:每月一次產品研討會,分析暢銷和滯銷原因并制定整改措施。 3:每月組織競品分析會。 4:提出核心戰略供應商組建,確保產品按時按質按量入倉。 5:在大家共同努力下,2019年產品消化率提升11個百分點。 6:在大家共同努力下,2018年雙11當日銷售突破4千萬,2018年年銷售突破2億。 7:在大家共同努力下,2019年年銷售額突破3.8億。 | |
|
|
| | 2014年8月-2017年5月: | 北京班納發迅服裝有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 | 職 位: | 設計經理 | 工作描述: | 下屬6人 1:制定產品企劃案 2:搜集市場銷售報表進行分析,產品開發研討會 3:設計完成產品指示書 4:產品的搭配和陳列 5:訂貨會產品陳列和布局 6:產品大貨修正 | |
|
|
| | 2011年9月-2014年7月: | 浙江雅瑩服裝有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 | 職 位: | 設計經理 | 工作描述: | 下屬6人 1:制定12SS,12AW,13SS,13AW,14SS產品策劃案 2:搜集市場銷售報表進行分析,進行下季度產品開發研討會 3:設計完成產品指示書 4:編織產品與紡織產品的搭配和陳列 (lookbook) 5:訂貨會產品陳列和布局 6:產品成本核算與控制 7:商品部、自營和加盟等人員的產品培訓講解 12AW、13SS、13AW均有單款產品銷售6000件(自營)以上,單款銷售業績過千萬 其中13SS,13AW均有單款銷售過萬件,單款銷售額超過2000萬。 | |
|
|
| | 2009年1月-2011年7月: | 北京子苞米時裝有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 | 職 位: | 服裝設計師 | 工作描述: | 下屬2人 1:制定產品企劃案 2:搜集市場銷售報表進行分析,進行下季度產品開發研討會 3:設計完成產品指示書 4:編織產品與紡織產品的搭配和陳列 5:訂貨會產品陳列和布局 6:產品成本核算與控制 7:產品大貨修正和跟進 | |
|
|
| | 2004年9月-2008年12月: | 北京中鼎輝商貿有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 設計部 | 職 位: | 服裝設計師 | 工作描述: | 1:制定產品策劃案 2:搜集并分析市場調研、流行趨勢相關咨訊等 3:根據策劃案,設計并開發符合各公司系列產品 4:組織協調所負責的設計品類完成色樣、面輔料、版樣的確認和修改調整及跟進 5:該公司主要以毛衫、襯衫、T恤開發及貼牌生產為主,已服務多個北京中高檔女裝品牌(子苞米,米西爾,安吉奧,viviniko,譽琪,..等等) | |
|
【教育】 |
2001年9月 - 2004年7月 | 北京城市學院 | 服裝設計 | ? | |
|
【附加信息】 |
|
【聯系方式】 |