【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
男裝設(shè)計師 設(shè)計總監(jiān) 羽絨服設(shè)計師 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗】 |
| | 2020年10月-2023年3月: | 奧雪文化傳播(北京)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 設(shè)計部 | 職 位: | 設(shè)計總監(jiān) | 工作描述: | 軟件研發(fā)向總裁匯報下屬6人 1.為重新梳理Nobaday和零夏兩個品牌基因和定位,并根據(jù)市場和品牌的完成兩個品牌的產(chǎn)品架構(gòu)和企劃。 2.完成Nobaday全年兩季600個sku,零夏100個sku兩個品牌的開發(fā)任務(wù),并組織線上、線下的產(chǎn)品訂貨會,連續(xù)兩年GMV增長超70%以上 3.完成產(chǎn)品畫冊拍攝 4.根據(jù)開店節(jié)奏,安排城市系列產(chǎn)品 5.藝術(shù)家、品牌聯(lián)名的相關(guān)事情 6.幫助公司完成天使輪、A輪兩輪融資 7 .完成公司品牌風(fēng)格的整合和形象提升 8.21年度天貓滑雪類目排名前十,滑雪服和滑雪褲銷量排名第一和第七 9.三項實用新型的專利認證 10.榮獲中國服裝協(xié)會“青年領(lǐng)航之星”,榮獲潮流戶外品牌新星 11.供應(yīng)鏈的開發(fā)和管理 | |
|
|
| | 2019年2月-2020年9月: | 中服匯嘉服飾(北京)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 中服匯嘉服飾(北京)有限公司 | 職 位: | 服裝/紡織設(shè)計總監(jiān) | 工作描述: | 主要進行內(nèi)銷產(chǎn)品如羽絨服及外套設(shè)計開發(fā)、市場調(diào)研及展會策劃。 1、開發(fā)策略制定 通過線上及線下渠道,收集數(shù)據(jù)、潮流款式及趨勢信息,分析潮流趨勢及市場方向,制定新季度開發(fā)企劃,根據(jù)歷史市場反應(yīng)情況,制定年度產(chǎn)品開發(fā)策略。 2、開發(fā)方向制定 根據(jù)企劃方向,對接面輔料溝通上,每年完成2次新季度面輔料開發(fā)方向制定。 3、產(chǎn)品設(shè)計統(tǒng)籌 組織團隊,進行新產(chǎn)品研發(fā)及打樣、打樣產(chǎn)品調(diào)整及修改,共完成130個新產(chǎn)品上線。 4、產(chǎn)品定向開發(fā) 根據(jù)品牌方需求,進行產(chǎn)品設(shè)計及打樣,完成7家品牌方共計70000件訂單。 5、產(chǎn)品展會策劃 根據(jù)開發(fā)計劃,策劃展會裝修風(fēng)格,對接施工方完成施工,完成國內(nèi)2場展會 | |
|
|
| | 2018年12月-2019年2月: | 北京卡帕水尚體育用品有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 北京卡帕水尚體育用品有限公司 | 職 位: | 研發(fā)總監(jiān) | 工作描述: | 針對kappa品牌風(fēng)格,進行泳裝的企劃制定、品類規(guī)劃、品牌策略、上市波段、產(chǎn)品設(shè)計等相關(guān)事情。 | |
|
|
| | 2015年4月-2016年9月: | 北京金羽杰服裝有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 北京金羽杰服裝有限公司 | 職 位: | 主設(shè)計師 | 工作描述: | 負責(zé)男裝羽絨服項目的整體運作.制定開發(fā)企劃,色彩方案,面料企劃,并根據(jù)銷售目標(biāo)和銷售部共同制作銷售方案,并在開發(fā)中、整盤樣衣完成、訂貨會樣衣完成進行對開發(fā)企劃的三次還原。準(zhǔn)確完成前期目標(biāo),完成績效考核。 | |
|
|
| | 2012年9月-2014年9月: | 北京優(yōu)客銘品科貿(mào)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 開發(fā)部 | 職 位: | 設(shè)計 | 工作描述: | 主要負責(zé)國際學(xué)校校服的開發(fā)和制作,企事業(yè)單位酒店等制服的設(shè)計和制作,醫(yī)護服裝的開發(fā)和制作等。并在期間做一些電商的顧問和買手 | |
|
|
| | 2011年4月-2012年9月: | 北京莊子工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 北京莊子工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 職 位: | 項目經(jīng)理 | 工作描述: | 負責(zé)男裝全系列的開發(fā),把控品牌方向。 | |
|
【教育】 |
2004年9月 - 2008年4月 | 北京服裝學(xué)院 | 服裝設(shè)計與工程 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 其他: | 項目經(jīng)歷
花法3D可視設(shè)計供應(yīng)鏈app
2016.07-2018.12 (2年5個月)
設(shè)計副總監(jiān)
浩沙實業(yè)(福建)有限公司
描述
1、中國最早的3D可視化瑜伽運動、泳裝設(shè)計;2、花型編輯和應(yīng)用;3、串聯(lián)生產(chǎn)及供應(yīng)鏈,滿足一件定制;4、花型直接對接生產(chǎn)下單生產(chǎn)面料。
職責(zé)
1、負責(zé)整合供應(yīng)鏈,核對面輔料等資料;2、提供瑜伽、泳裝可編輯款式,并制作輸出3D模型;3、調(diào)整模特姿態(tài)以及虛幻4中的燈光場景;4、接受訂單并對接生產(chǎn)
業(yè)績
是中國最早的3D可視化設(shè)計并直接對接供應(yīng)鏈的app,可在線完成瑜伽、泳裝等設(shè)計,并可以直接完成生產(chǎn)對接,也可以在線上下單面料,app上線兩個月便完成6000萬的銷售額。 |
|
|
| 自我評價: | 1、教育背景:國內(nèi)知名院校,服裝設(shè)計專業(yè),本科學(xué)士,擁有扎實的服裝設(shè)計基礎(chǔ),熟練運用PS/AI軟件。
2、服裝設(shè)計經(jīng)驗:13年男裝及運動裝設(shè)計經(jīng)驗,有品牌公司/上市公司設(shè)計管理崗任職經(jīng)歷及自主創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷,熟悉各類型企業(yè)服裝設(shè)計全流程,有較好的經(jīng)營思維及時尚敏感度,積累了豐富的服裝流行趨勢分析、開發(fā)策略及計劃制定、設(shè)計全流程統(tǒng)籌、定向產(chǎn)品開發(fā)、品牌開發(fā)、訂貨會組織等實戰(zhàn)經(jīng)驗,從0-1完成運動系列產(chǎn)品開發(fā),2個新品牌及產(chǎn)品開發(fā),2300個SKU產(chǎn)品開發(fā)。
3、個人優(yōu)勢:擔(dān)任設(shè)計師協(xié)會提案嘉賓并分享《色彩和花型趨勢》主題課程,擔(dān)任第六屆中國中國生態(tài)環(huán)保面料大賽專家評委,通過學(xué)習(xí)閱讀品牌管理書籍、市場營銷書籍、數(shù)據(jù)分析書籍,不斷提升個人綜合素養(yǎng)及能力。
4、性格特征:思維敏捷、善于創(chuàng)新、時尚敏感度高、高抗壓性,熱愛服裝設(shè)計工作,愿意在設(shè)計崗長期發(fā)展。 |
|
【聯(lián)系方式】 |