【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
網(wǎng)上運(yùn)營(yíng)(推廣) |
期望工作地點(diǎn): |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2022年2月-至今: | 北京互動(dòng)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 30-50人 | 部 門(mén): | 電商事業(yè)部 | 職 位: | 電商運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 工作描述: | 電商事業(yè)部向總經(jīng)理匯報(bào)下屬8人 負(fù)責(zé)公司與美國(guó)環(huán)球影業(yè)、阿里魚(yú)(阿里文娛)的電子商務(wù)項(xiàng)目的整體合作,平臺(tái)涉及天貓、京東,涉及IP包括:小黃人、功夫熊貓、侏羅紀(jì)公園、菲力貓等,產(chǎn)品涵蓋:食品、生活用品、箱包、文具掛件、3C數(shù)碼、毛絨玩具等上千SKU,2022年平臺(tái)店鋪業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)300%,實(shí)現(xiàn)了從0到1500萬(wàn),2022年多款產(chǎn)品入圍行業(yè)top100,店鋪排名進(jìn)入top100;2023年店鋪業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)100%,業(yè)績(jī)達(dá)成3000萬(wàn),店鋪排名進(jìn)入top50.組建團(tuán)隊(duì)、建立達(dá)播合作關(guān)系,與李佳琦、東方甄選、胡可等主播進(jìn)行合作,搭建自播團(tuán)隊(duì)、客服團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。 | |
|
|
| | 2020年1月-2022年1月: | 北京奧威博瑞體育發(fā)展有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門(mén): | 電商事業(yè)部 | 職 位: | 電子商務(wù)總監(jiān) | 工作描述: | 下屬3人 負(fù)責(zé)公司代理的保加利亞運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品牌EVERBUILD電商業(yè)務(wù),包括:天貓、京東、蘇寧等第三方平臺(tái),線上分銷(xiāo)業(yè)務(wù);公司代理西班牙品牌UP運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品電商業(yè)務(wù),包括:天貓、京東旗艦店開(kāi)設(shè)、淘寶、天貓分銷(xiāo)商拓展等業(yè)務(wù),現(xiàn)EVERBUILD天貓旗艦店月銷(xiāo)售300萬(wàn),行業(yè)乳清單品類(lèi)目排名top10;UP魔力小紅瓶進(jìn)入淘寶左旋類(lèi)行業(yè)熱銷(xiāo)單品top100。特拉維小程序基礎(chǔ)搭建,現(xiàn)有注冊(cè)會(huì)員7000人;開(kāi)通微博小店、抖音小店等新媒體渠道,進(jìn)行短視頻、直播等新興電商模式嘗試; | |
|
|
| | 2015年6月-2018年10月: | 北京藍(lán)泰德戶(hù)外用品有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門(mén): | 電商事業(yè)部 | 職 位: | 電商總監(jiān) | 工作描述: | 電商事業(yè)部向總經(jīng)理匯報(bào)下屬18人 負(fù)責(zé)公司電子商務(wù)事業(yè)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)、渠道建設(shè)、運(yùn)營(yíng)規(guī)劃、銷(xiāo)售目標(biāo)制訂及達(dá)成,公司電子商務(wù)首席運(yùn)營(yíng)官。 2015年6月接手項(xiàng)目,重新對(duì)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目進(jìn)行整改,將12家店鋪縮減為7家店鋪,集中人力和資源重點(diǎn)扶植3家店鋪,截止2015年8月實(shí)現(xiàn)2家主力店鋪升為雙皇冠店鋪,1家主力店鋪升為一皇冠店鋪,2015年5月、6月、7月和8月,參加3場(chǎng)聚劃算品牌團(tuán),2場(chǎng)單品團(tuán),4個(gè)月銷(xiāo)售總額突破600萬(wàn);2016年2月兩家店鋪已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)類(lèi)目top100;2016年5月所負(fù)責(zé)7家店鋪,有5家進(jìn)入同品牌熱銷(xiāo)店鋪TOP50名;2016年66大促、618大促,實(shí)現(xiàn)單場(chǎng)活動(dòng)200萬(wàn),2016年6月完成公司電商團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)升級(jí),增設(shè)微商運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、新媒體運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì),和有贊、口袋購(gòu)物、微盟等進(jìn)行深度合作,并進(jìn)行微信、微博、SNS運(yùn)營(yíng)推廣,針對(duì)國(guó)內(nèi)百貨品牌旋木時(shí)光(公司新引進(jìn)的微商項(xiàng)目)進(jìn)行微商加盟運(yùn)營(yíng)。 2017年2月完成鄭州、武漢、南京三地電商客服中心和物流基地項(xiàng)目建設(shè),將公司主打產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式進(jìn)行整合升級(jí),與門(mén)店并軌推行O2O和APP運(yùn)營(yíng)。 ;2017年3月,2家操盤(pán)店鋪升級(jí)為皇冠店鋪,共計(jì)5家皇冠店鋪,服務(wù)客戶(hù)80000人。2017年5月與戶(hù)外品牌探路先鋒、戶(hù)外英雄進(jìn)行戰(zhàn)略合作,推進(jìn)天貓旗艦店、京東旗艦店、蘇寧等多平臺(tái)品牌入駐合作,幫助企業(yè)搭建電商運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、制定工作流程 | |
|
|
| | 2013年4月-2015年6月: | 北京汪小荷服裝科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門(mén): | 電商部 | 職 位: | 電子商務(wù)總監(jiān) | 工作描述: | 電商部向總經(jīng)理匯報(bào)下屬12人 負(fù)責(zé)“汪小荷”童裝電子商務(wù)渠道市場(chǎng)開(kāi)拓和整體規(guī)劃運(yùn)營(yíng) 開(kāi)設(shè)和管理汪小荷天貓旗艦店、汪小荷花依朵專(zhuān)賣(mài)店、北京汪小荷競(jìng)品童裝店、汪小荷京東旗艦店、汪小荷QQ商城旗艦店和70家分銷(xiāo)網(wǎng)店。 4月電商渠道完成銷(xiāo)售56萬(wàn);5月電商渠道完成銷(xiāo)售123萬(wàn);6月電商渠道完成銷(xiāo)售106萬(wàn);7月電商渠道完成銷(xiāo)售98萬(wàn);8月電商渠道完成銷(xiāo)售83萬(wàn);9月電商渠道完成銷(xiāo)售86萬(wàn);10月電商渠道完成97萬(wàn);11月雙十一當(dāng)天銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)123萬(wàn),11月完成150萬(wàn);12月當(dāng)月銷(xiāo)售完成119萬(wàn),2013年全年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)1068萬(wàn)。 2014年一月帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售額230萬(wàn),天貓旗艦店首次進(jìn)入類(lèi)目top100名。 | |
|
|
| | 2010年8月-2011年11月: | 好孩子(中國(guó))商貿(mào)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門(mén): | 網(wǎng)絡(luò)商務(wù)事業(yè)部 | 職 位: | 網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)經(jīng)理 | 工作描述: | 網(wǎng)絡(luò)商務(wù)事業(yè)部向網(wǎng)絡(luò)商務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理匯報(bào)下屬4人 1、全面負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售指標(biāo); 2、完善、執(zhí)行分銷(xiāo)管理制度,根據(jù)各地市場(chǎng)特點(diǎn),制訂適合各地的分銷(xiāo)管理制度; 3、合作伙伴各項(xiàng)資源的支持、協(xié)調(diào); 4、強(qiáng)化分銷(xiāo)渠道制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化與地區(qū)分銷(xiāo)渠道差異相結(jié)合,有效進(jìn)行分銷(xiāo)渠道體系建設(shè),組織/整合總部/區(qū)域/機(jī)構(gòu)的渠道資源; 5、推進(jìn)招募計(jì)劃與市場(chǎng)策略計(jì)劃; 6、快速協(xié)調(diào)總部/區(qū)域的售前等相關(guān)資源來(lái)支持伙伴模范客戶(hù)和項(xiàng)目售前,快速扶植伙伴各地的模范客戶(hù)分銷(xiāo)的推進(jìn); 7、分銷(xiāo)渠道業(yè)績(jī)監(jiān)控及業(yè)務(wù)分析。 8、好孩子網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)價(jià)格體系調(diào)控。 入職至今,帶領(lǐng)分銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),良好的控制了好孩子網(wǎng)絡(luò)零售價(jià)格體系,將大面積低價(jià)店鋪進(jìn)行控制,提升整體零售價(jià)格,同時(shí),發(fā)展網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)商200家,開(kāi)拓京東商城、卓越亞馬遜和當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等B2C銷(xiāo)售渠道,與多家淘寶TP商進(jìn)行合作,規(guī)劃分銷(xiāo)目標(biāo)及制定相應(yīng)分銷(xiāo)規(guī)則,現(xiàn)分銷(xiāo)渠道可實(shí)現(xiàn)月銷(xiāo)售300萬(wàn)銷(xiāo)售。 | |
|
|
| | 2009年9月-2010年8月: | 恒信鉆石 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門(mén): | oohdear事業(yè)部 | 職 位: | 網(wǎng)絡(luò)渠道經(jīng)理 | 工作描述: | oohdear事業(yè)部向事業(yè)部總監(jiān)匯報(bào)下屬3人 負(fù)責(zé)ooh Dear鉆石飾品網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)工作,主要工作平臺(tái),淘寶、淘寶商城和其他B2C商業(yè)網(wǎng)站渠道建設(shè)及維護(hù),負(fù)責(zé)銷(xiāo)售管理、產(chǎn)品策略、市場(chǎng)規(guī)劃和網(wǎng)店日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)。 2009年9月接手項(xiàng)目至2010年8月份,淘寶平臺(tái)單月完成銷(xiāo)售35萬(wàn),在11個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)了從月銷(xiāo)售3000元到60萬(wàn)元的提升。 | |
|
|
| | 2006年5月-2009年5月: | 北京菲安娜皮具有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門(mén): | 電子商務(wù)部 | 職 位: | 電子商務(wù)部經(jīng)理 | 工作描述: | 電子商務(wù)部向總經(jīng)理匯報(bào)下屬4人 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)工作,在淘寶網(wǎng)、拍拍網(wǎng)、淘寶商城、阿里巴巴、中國(guó)第一便利網(wǎng)、上海熱線等多家B2C、C2C網(wǎng)站品牌進(jìn)駐,開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)賣(mài)店,制訂網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)方案、利用網(wǎng)絡(luò)媒體進(jìn)行品牌的宣傳及市場(chǎng)拓展工作。 2007年部門(mén)成立,經(jīng)過(guò)一年發(fā)展,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)駐淘寶、拍拍、EBAY三大C2C零售平臺(tái),全年銷(xiāo)售額48萬(wàn),2008年在穩(wěn)固現(xiàn)有銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的情況下,與紅孩子、第一便利網(wǎng)、上海熱線進(jìn)行洽談,并于年中進(jìn)駐品牌商城,全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額100萬(wàn)。 | |
|
【教育】 |
1997年9月 - 2000年7月 | 東北財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)及其應(yīng)用 | 本科 | 專(zhuān)業(yè)描述: | 未填寫(xiě) |
|
|
|
2005年9月 - 2008年3月 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 工商管理 | 本科 | 專(zhuān)業(yè)描述: | 未填寫(xiě) |
|
|
【附加信息】 |
| 自我評(píng)價(jià): | 本人具有10年電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),對(duì)獨(dú)立B2C網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)、第三方交易平臺(tái)操作(淘寶、天貓、拍拍)、第三方B2C合作(京東、當(dāng)當(dāng)、卓越、一號(hào)店等)和網(wǎng)絡(luò)渠道分銷(xiāo)商拓展、管理具有豐富經(jīng)驗(yàn),擁有項(xiàng)目案例,曾操作李寧、百麗、玖熙、好孩子、麻辣誘惑等品牌網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo),熟悉和掌握電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)全流程,包括呼叫中心、物流中心等建設(shè)維護(hù)等,同時(shí)對(duì)微商、新媒體推廣、直播和短視頻運(yùn)營(yíng)有一定經(jīng)歷和基礎(chǔ),是一個(gè)全方位、多能力的電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)人士,并具備市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、廣告、市場(chǎng)策劃等多元化素質(zhì),可帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司既定目標(biāo)。 |
|
|
| 其他: | 項(xiàng)目經(jīng)歷
遼寧大石橋教育城
2004.07-2004.09 (2個(gè)月)
項(xiàng)目經(jīng)理
北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技有限公司
描述
北方地區(qū)最大的教育城
職責(zé)
負(fù)責(zé)該教育城網(wǎng)絡(luò)、廣播、監(jiān)控、多媒體教學(xué)的搭建、帶領(lǐng)40多名施工人員,進(jìn)行設(shè)備安裝、調(diào)試等工作。
業(yè)績(jī)
3個(gè)月時(shí)間完成1200個(gè)信息點(diǎn)布局、320臺(tái)多媒體終端設(shè)備安裝及調(diào)試,按時(shí)完成總值500萬(wàn)的大型綜合園區(qū)項(xiàng)目。 |
|
【聯(lián)系方式】 |