【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
審計經理 |
期望工作地點: |
上海市-上海 浙江省-杭州 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2023年8月-至今: | 朗浩商業管理有限公司(bebe女裝) | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 集團總部向 | 職 位: | 成本核算經理 | 工作描述: | 集團總部向董事長匯報下屬2人 1,負責朗浩集團bebe和TD,2個輕奢高訂女裝品牌的成本核算管理 2,開發引進供應商的準入和審核管理,通過制定合理的供應商分級標準,對接供應商進行層級標簽化管理與優化,產能貨期,品質,成本,設備,各方面評審。 3,參與技術部樣衣工藝確認與優化,工藝風險評審會。 bebe與TD品牌全國400多家門店,同時線上與線下奧萊店。 | |
|
|
| | 2020年9月-2023年7月: | 寧波馬騎頓兒童用品有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 供應鏈管理部 | 職 位: | 成本經理(MQD童裝) | 工作描述: | 供應鏈管理部向總經理匯報下屬4人 1,組建成本核價部,建立和完善成本核算系統,成本體系管控,統籌完成公司整體目標成本。 2,建立IE工續工時數據庫, 3,制定核價標準和成本核價流程, 4,對生產部門做成本培訓分享核價邏輯與核價標準, 5,參與生產部供應商的議價和談判。 6,協助設計部從設計搞初審降低打樣成本,同時做工藝優化提升生產效率, 7,供應商管理,產能,品質,成本,等方面的評審,通過這成本控制同品類2020年對比2021年下降成本8%-10%左右 | |
|
|
| | 2016年6月-2020年1月: | 浙江森馬電子商務有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 供管部 | 職 位: | 核價部經理 | 工作描述: | 供管部向副總匯報下屬7人 主要工作: 1,制定核價標準與落地 2,全品類核價 3,供應商管理 2,根據生產需求供應鏈管理,對生產交期,品質,設備,成本等方面審核評估,降低生產風險 3,協助供管部引進新供應商,確保引入合格供應商,建立穩定的采購渠道 4. 搭建全品類核價標準和核價流程落地,打通生產與供應商上下游通道公平公正審核價格 5. 一年2次對各品類供應商,做調研走訪 6. 建立全品類IE工時工價,洗水工藝工價,繡花工藝工價,印花工藝工價,數據庫。 7. 面輔料市場,供應商生產工時工價,數據調研。 8. 協助生產與供應商談判與議價 9. 對采購/買手定期做核價與服裝制作方面的培訓,提升對供應商的議價能力。 10. 協助采購部對樣衣做,風險評估,工藝優化,規避縫制風險提升產能,降本增效。 | |
|
|
| | 2013年10月-2016年6月: | 杭州快魚服裝有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 采購部 | 職 位: | 核價師 | 工作描述: | 采購部向采購總監匯報 主要負責管理:/服裝批版/IE工藝/華東區杭州辦服裝全品類核價(建立搭建核價標準和流程,全品類核價) 1. 制定各品類核價標準與流程。 2. 每周選款會和每季訂貨會對選定款做面料/輔料/工價,核價與審核。 3. 每月做核價數據匯總分析,用數據對比核價前后節約多少成本,對個別供應商報價虛高情況作評估讓對應采購重點關注和整改。 4. 定期去各地品類供應商調研工價/臺產情況和面輔料市場對價格規格的調研,做數據匯總已備核價參考。 5. 每月對采購/買手做核價與批版培訓,提升采購買手對服裝的工藝與成本意識,同時也提升對供應商的議價能力。15年銷售額50多億,經核價下降采購成本5%-8% | |
|
|
| | 2010年9月-2013年8月: | justyle服裝有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 供應鏈部 | 職 位: | 生產采購主管 | 工作描述: | 供應鏈部向供應鏈總監匯報下屬3人 1. 負責開發開發供應商/評估/入圍/審核工作,開發(OEM,FOB,ODM)類型的供應商工廠資源,滿足服裝采購模式需求 2. 負責服裝生產的管理和協調,監控生產進度,定期與供應商/工廠溝通,協調解決生產過程中出現的問題,確保生產計劃順利進行。 3. 降低采購成本、爭取貨源,品牌引進、確保商品庫存的合理性和成本優勢,確保庫存周轉、等各項指標達成。 4. 對線上服裝爆款款式資源收集,滿足商品選貨下單需求。 5. 負責商品訂單的成本,維護供應商的績效評估管理體系,并推動供應商進行改進提升。 | |
|
|
| | 2005年3月-2010年9月: | 意大利天欣意制衣有限公司(上海辦) | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | QC部 | 職 位: | QC主管 | 工作描述: | QC部向QC經理匯報下屬6人 1. 管理(男裝休閑組)QC部日常工作與制定質量標準,處理QC在貨品查驗中的疑難問題。 2. 評估開發新供應商,協助業務核算成本,確認試身樣產前樣和面輔料品質。 3. 督促大貨生產進度和最終的驗貨裝柜走運。 | |
|
|
| | 2003年4月-2005年3月: | 法國依可貝爾(上海辦) | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | QC部 | 職 位: | QC | 工作描述: | QC部向QC經理匯報 1確認工藝板形產前樣和輔料 2大貨的中尾期的驗貨 3主要產品是梭織,針織,牛仔,復合毛皮等服裝 | |
|
|
| | 1997年6月-2003年4月: | 雅鹿集團上海女裝部 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 技術部 | 職 位: | 制版師 | 工作描述: | 技術科向技術主管匯報 剛開始什么都不懂,從打雜開始什么多做,雖然做的有點雜但我從中學到了很多很多,后來慢慢確定工作方向,做制版工作 | |
|
【教育】 |
1995年9月 - 1998年6月 | 寧波服裝設計學院 | 服裝設計與工程、服裝制板 | 專科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 我浙江嘉興人,從事服裝工作20多年,擅長成本核算,供應商管理,工藝技術,和質量管理工作。
先后在快魚/森馬(森馬/巴拉巴拉)/阿里巴巴迅犀/馬騎頓(MQD)童裝,上海bebe女裝。
獨立從0-1在快魚/森馬電商/MQD/上海朗浩bebe女裝,搭建核價部門制定核價標準和流程落地,公平公正核算全品類價格,打通生產與供應商上下游對接,優化成本,供應商管理。
1,精通服裝全品類標準工藝,質量標準,版型,生產流程。
2,運用IE拆解工藝/工續/工時,標準化計算生產加工費,提升生產效率成本優化。
3. 熟悉牛仔品類制作工藝與洗水各種特殊工藝操作流程。
4. 紙樣版形與樣衣制作工藝的完美展現,品控管理,圖稿核算成本,工藝與面輔料風險評估。
5. 開發引進新供應商的審核,協同生產部門對新老供應商的成本、生產規模、工藝、質量、品牌可靠度、技術、維護和服務等供應商相應的考核評估,確保引入合格供應商,建立穩定的采購渠道。
6. 熟悉掌握珠三角/長三角/山東/東北,服裝全品類供應商資源與分布,能操作小到幾百件快返,大到幾萬件訂單,可根據公司品質要求匹配到合適的生產供應商資源。
7,熟悉面輔料、服裝產業鏈布局和供應鏈各環節的運作,具備成熟專業的談判技巧、較強的溝通和抗壓能力。 |
|
【聯系方式】 |